ติดตามสถานะการส่งข้อมูล
ประเภทคำร้อง: แจ้งเหตุประปาขัดข้อง · ดูทุกประเภท
| ลำดับ | ชื่อแบบฟอร์ม | เลขที่คำร้อง | วัน - เวลา | ตรวจสอบ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | แจ้งเหตุประปาขัดข้อง | 00001/2569 | 06/07/2569 14:24 | ตรวจสอบ |
| 2 | แจ้งเหตุประปาขัดข้อง | 00001/2568 | 31/10/2568 17:23 | ตรวจสอบ |
| 3 | แจ้งเหตุประปาขัดข้อง | 00011/2567 | 01/09/2567 05:35 | ตรวจสอบ |
| 4 | แจ้งเหตุประปาขัดข้อง | 00010/2567 | 01/09/2567 04:10 | ตรวจสอบ |
| 5 | แจ้งเหตุประปาขัดข้อง | 00009/2567 | 17/06/2567 12:00 | ตรวจสอบ |
| 6 | แจ้งเหตุประปาขัดข้อง | 00008/2567 | 19/05/2567 16:06 | ตรวจสอบ |
| 7 | แจ้งเหตุประปาขัดข้อง | 00007/2567 | 05/05/2567 11:37 | ตรวจสอบ |
| 8 | แจ้งเหตุประปาขัดข้อง | 00006/2567 | 25/04/2567 20:34 | ตรวจสอบ |
| 9 | แจ้งเหตุประปาขัดข้อง | 00005/2567 | 22/04/2567 18:05 | ตรวจสอบ |
| 10 | แจ้งเหตุประปาขัดข้อง | 00004/2567 | 03/04/2567 16:54 | ตรวจสอบ |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 13 รายการ
ค้นหาด้วยชื่อแบบฟอร์มหรือเลขที่คำร้อง รายละเอียดและข้อมูลส่วนตัวเปิดได้หลังยืนยันข้อมูลของผู้ยื่นคำร้อง
