ติดตามสถานะการส่งข้อมูล
| ลำดับ | ชื่อแบบฟอร์ม | เลขที่คำร้อง | วัน - เวลา | ตรวจสอบ |
|---|---|---|---|---|
| 11 | แจ้งคำร้องทั่วไป | 00004/2569 | 22/06/2569 08:22 | ตรวจสอบ |
| 12 | แจ้งคำร้องทั่วไป | 00003/2569 | 19/06/2569 15:59 | ตรวจสอบ |
| 13 | แจ้งคำร้องทั่วไป | 00002/2569 | 03/05/2569 10:08 | ตรวจสอบ |
| 14 | แจ้งคำร้องทั่วไป | 00001/2569 | 28/04/2569 11:56 | ตรวจสอบ |
| 15 | คำขอแจ้งซ่อมแซมถนน ไหล่ทาง ชำรุด | 00001/2569 | 16/04/2569 10:10 | ตรวจสอบ |
| 16 | แจ้งคำร้องทั่วไป | 00007/2568 | 25/12/2568 18:21 | ตรวจสอบ |
| 17 | ร้องเรียน/ร้องทุกข์ | 00008/2568 | 10/12/2568 11:33 | ตรวจสอบ |
| 18 | แจ้งคำร้องทั่วไป | 00006/2568 | 18/11/2568 14:56 | ตรวจสอบ |
| 19 | แจ้งเหตุประปาขัดข้อง | 00001/2568 | 31/10/2568 17:23 | ตรวจสอบ |
| 20 | ร้องเรียน/ร้องทุกข์ | 00007/2568 | 06/10/2568 15:27 | ตรวจสอบ |
แสดง 11 ถึง 20 จาก 58 รายการ
ค้นหาด้วยชื่อแบบฟอร์มหรือเลขที่คำร้อง รายละเอียดและข้อมูลส่วนตัวเปิดได้หลังยืนยันข้อมูลของผู้ยื่นคำร้อง
