ติดตามสถานะการส่งข้อมูล
| ลำดับ | ชื่อแบบฟอร์ม | เลขที่คำร้อง | วัน - เวลา | ตรวจสอบ |
|---|---|---|---|---|
| 31 | ร้องเรียน/ร้องทุกข์ | 00003/2568 | 07/07/2568 09:01 | ตรวจสอบ |
| 32 | ร้องเรียน/ร้องทุกข์ | 00002/2568 | 26/06/2568 12:42 | ตรวจสอบ |
| 33 | ร้องเรียน/ร้องทุกข์ | 00001/2568 | 16/06/2568 11:11 | ตรวจสอบ |
| 34 | แจ้งไฟส่องสว่างสาธารณะชำรุด (ไฟกิ่ง) | 00001/2568 | 12/06/2568 12:02 | ตรวจสอบ |
| 35 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน | 00001/2568 | 17/02/2568 09:11 | ตรวจสอบ |
| 36 | ระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน | 00001/2567 | 22/10/2567 13:33 | ตรวจสอบ |
| 37 | แจ้งเหตุประปาขัดข้อง | 00011/2567 | 01/09/2567 05:35 | ตรวจสอบ |
| 38 | แจ้งเหตุประปาขัดข้อง | 00010/2567 | 01/09/2567 04:10 | ตรวจสอบ |
| 39 | ร้องเรียน/ร้องทุกข์ | 00003/2567 | 03/08/2567 06:40 | ตรวจสอบ |
| 40 | แจ้งไฟส่องสว่างสาธารณะชำรุด (ไฟกิ่ง) | 00009/2567 | 26/06/2567 04:27 | ตรวจสอบ |
แสดง 31 ถึง 40 จาก 58 รายการ
ค้นหาด้วยชื่อแบบฟอร์มหรือเลขที่คำร้อง รายละเอียดและข้อมูลส่วนตัวเปิดได้หลังยืนยันข้อมูลของผู้ยื่นคำร้อง
