# | หัวข้อ | วันที่ |
---|---|---|
1 | 1 เม.ย. 2568 | |
2 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 137 | 7 มี.ค. 2567 |
3 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 101 | 21 มี.ค. 2566 |
4 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 113 | 15 ต.ค. 2564 |
5 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) 112 | 1 เม.ย. 2564 |
6 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 94 | 30 ก.ย. 2563 |
7 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 96 | 30 ก.ย. 2562 |
8 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 86 | 30 ก.ย. 2561 |
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว 333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ / โทรสาร (053) 475 -025 เว็บไซต์ : www.wiangphrao.go.th อีเมลกลาง : [email protected] , [email protected]
©สงวนลิขสิทธิ์ 2023 โดย Thailocalweb.com | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)