# | หัวข้อ | วันที่ |
---|---|---|
1 | 13 ก.พ. 2568 | |
2 | 13 ก.พ. 2568 | |
3 | รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 121 | 11 มี.ค. 2567 |
4 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนแรก) 85 | 3 เม.ย. 2566 |
5 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) 115 | 22 เม.ย. 2565 |
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว 333 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
โทรศัพท์ / โทรสาร (053) 475 -025 เว็บไซต์ : www.wiangphrao.go.th อีเมลกลาง : [email protected] , [email protected]
©สงวนลิขสิทธิ์ 2023 โดย Thailocalweb.com | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)